Оставьте свой номер, мы перезвоним в течение 30 минут и рассчитаем стоимость любой услуги
Наименование номенклатуры | Цена 1 п.м./Шт | Вес 1 п.м. | Вес 1 шт. | Опт (от 1 тн) |
---|---|---|---|---|
Арматура А500 (рифленная) | ||||
Арматура А500С 10 | 40,0 | 0,62 | 8 | 55 000 |
Арматура А500С 12 | 60,0 | 0,89 | 11 | 55 000 |
Арматура АI (гладкая) | ||||
Арматура АI 8 | 45,0 | 0,4 | 4 | 30 600 |
Арматура АI 10 | 50,0 | 0,62 | 5 | 29 000 |
Арматура АI 12 | 60,0 | 0,89 | 11 | 30 600 |
Арматура АI 14 | 70,0 | 1,21 | 15 | 28 000 |
Арматура АI 16 | 80,0 | 1,58 | 19 | 29 300 |
Арматура АI 18 | 90,0 | 2 | 25 | 28 500 |
Арматура АI 20 | 120,0 | 2,47 | 30 | 28 500 |
Квадрат | ||||
Квадрат 10 | 60,0 | 0,79 | 5 | 35 100 |
Квадрат 12 | 80,0 | 1,13 | 8 | 33 500 |
Квадрат 14 | 100,0 | 1,54 | 11 | 33 500 |
Лист г/к | ||||
Лист г/к 1,5х1250х2500 | 1500,0 | 11,78 | 41 | 27 500 |
Лист г/к 2х1000х2200 | 2100,0 | 15,7 | 36 | 25 500 |
Лист г/к 2х1250х2500 | 2600,0 | 15,7 | 52 | 25 500 |
Лист г/к 3х1250х2500 | 4400,0 | 23,55 | 80 | 25 500 |
Лист г/к 4х1500х6000 | 15000,0 | 31,4 | 310 | 24 500 |
Лист г/к 5х1500х6000 | 18000,0 | 39,25 | 365 | 24 500 |
Лист г/к 6х1500х6000 | 21000,0 | 47,1 | 452 | 24 500 |
Лист г/к 8х1500х6000 | 24000,0 | 62,8 | 576 | 24 500 |
Лист просечно-вытяжной | ||||
Лист просечно-вытяжной 3 | 3500,0 | 31 500 | ||
Лист просечно-вытяжной 4 | 4500,0 | 19,63 | 55 | 29 500 |
Лист просечно-вытяжной 5 | 5500,0 | 23,5 | 68 | 29 000 |
Лист рифленый | ||||
Лист рифленый 3х1250х2500 | 3700,0 | 25,6 | 80 | 29 600 |
Лист рифленый 4х1500х6000 | 4600,0 | 32,5 | 310 | 29 000 |
Лист рифленый 5х1500х6000 | 5300,0 | 40,5 | 440 | 29 000 |
Труба ВГП | ||||
Труба ВГП 15х2,8 | 90,0 | 1,28 | 8 | 33 000 |
Труба ВГП 20х2,8 | 120,0 | 1,66 | 16 | 31 500 |
Труба ВГП 25х2,8 | 150,0 | 2,19 | 20 | 31 500 |
Труба ВГП 25х3,2 | 180,0 | 2,39 | 19 | 28 800 |
Труба ВГП 32х2,8 | 190,0 | 2,83 | 30 | 31 500 |
Труба ВГП 32х3,2 | 210,0 | 3,09 | 35 | 31 500 |
Труба ВГП 40х2,8 | 230,0 | 3,25 | 39 | 31 500 |
Труба ВГП 40х3,0 | 240,0 | 3,34 | 41 | 31 500 |
Труба ВГП 40х3,5 | 260,0 | 3,84 | 48 | 31 500 |
Труба ВГП 50х3,0 | 270,0 | 4,3 | 25 | 31 500 |
Труба ВГП 50х3,5 | 290,0 | 5,13 | 60 | 31 500 |
Труба профильная | ||||
Труба профильная 20х20х1,5 | 45,0 | 0,93 | 6 | 35 400 |
Труба профильная 40х20х1,5 | 65,0 | 1,5 | 9 | 34 900 |
Труба профильная 40х20х2 | 75,0 | 1,85 | 12 | 32 800 |
Труба профильная 40х40х1,5 | 95,0 | 1,9 | 12 | 32 800 |
Труба профильная 40х40х2 | 110,0 | 2,49 | 15 | 34 500 |
Труба профильная 50х50х2 | 130,0 | 3,18 | 20 | 34 000 |
Труба профильная 60х40х2 | 140,0 | 3,15 | 40 | 34 000 |
Труба профильная 60х60х2 | 170,0 | 3,6 | 44 | 32 670 |
Труба профильная 80х40х2 | 185,0 | 3,72 | 48 | 31 000 |
Труба профильная 80х60х2 | 205,0 | 4,22 | 56 | 32 000 |
Труба профильная 80х80х3 | 340,0 | 7,57 | 90 | 34 000 |
Труба профильная 100х50х3 | 380,0 | 7,09 | 85 | 30 500 |
Труба профильная 100х60х4 | 400,0 | 10 | 120 | 30 500 |
Труба профильная 100х100х3 | 430,0 | 9,58 | 115 | 33 600 |
Труба профильная 120х60х4 | 440,0 | 10,56 | 130 | 30 200 |
Труба профильная 120х80х4 | 530,0 | 12,4 | 150 | 34 000 |
Труба профильная 120х120х4 | 580,0 | 14,25 | 175 | 32 500 |
Труба профильная 140х60х4 | 570,0 | 11,84 | 142 | 31 000 |
Труба профильная 140х100х4 | 590,0 | 15 | 180 | 31 000 |
Труба профильная 140х140х4 | 650,0 | 16,85 | 210 | 31 500 |
Труба профильная 160х120х4 | 680,0 | 16,76 | 205 | 33 500 |
Труба профильная 160х160х4 | 760,0 | 19,27 | 234 | 33 500 |
Труба профильная 180х140х5 | 930,0 | 24 | 289 | 33 600 |
Труба профильная 180х180х5 | 1100,0 | 26,98 | 330 | 33 600 |
Труба профильная 200х120х5 | 1100,0 | 23,84 | 290 | 32 800 |
Труба профильная 200х160х5 | 1150,0 | 27,14 | 325 | 32 800 |
Угол равнополочный | ||||
Угол равнополочный 35х35х4 | 105,0 | 2,1 | 14 | 30 100 |
Угол равнополочный 40х40х4 | 120,0 | 2,42 | 30 | 29 000 |
Угол равнополочный 45х45х4 | 130,0 | 2,73 | 33 | 28 500 |
Угол равнополочный 50х50х4 | 145,0 | 3,05 | 40 | 28 500 |
Угол равнополочный 63х63х5 | 180,0 | 4,81 | 60 | 27 500 |
Угол равнополочный 75х75х5 | 230,0 | 5,8 | 70 | 28 800 |
Угол равнополочный 100х100х7 | 450,0 | 10,85 | 100 | 29 500 |
Угол равнополочный 125х125х8 | 600,0 | 15,5 | 198 | 27 500 |
Угол равнополочный 140х140х9 | 800,0 | 19,41 | 240 | 31 790 |
Угол равнополочный 160х160х10 | 1000,0 | 24,67 | 310 | 33 000 |
Швеллер х/г | ||||
Швеллер х/г 100х50х3 | 210,0 | 5,55 | 65 | 30 500 |
Швеллер х/г 100х50х4 | 290,0 | 6,1 | 75 | 30 300 |
Швеллер х/г 120х50х3 | 330,0 | 5,87 | 78 | 33 000 |
Швеллер х/г 120х60х4 | 360,0 | 7,35 | 90 | 30 300 |
Швеллер х/г 160х80х4 | 430,0 | 9,38 | 130 | 32 890 |
Узнать всю интересующую вас информацию о металлоконструкциях и ковке, вы можете как на страницах нашего сайта, так и обратившись по телефону в Самаре:
+7 (927) 692-33-21